| Boot | ||
|---|---|---|
| Hersteller | ETAP Yachting N.V. | |
| Modell | ETAP 30i | |
| Seriennummer | BE.ETP.30 184.C.1.01 | |
| Baujahr | 2001 | |
| Masse | ||
| Länge über Alles | 9.34 m | 30.64 ft |
| Länge des Rumpfes | 8.94 m | 29.33 ft |
| Breite | 3.12 m | 10.24 ft |
| Länge der Wasserlinie | 8.00 m | 26.25 ft |
| Tiefgang | 1.70 m | 5.58 ft |
| Masthöhe | 13.57 m | 44.52 ft |
| Frischwasser | 130 l | 34.34 gals |
| Diesel | 49 + 25l | 13 + 6.6 gals |
| Verdrängung (leer) | 3'500 kg | |
| Kiel | 1'100 kg | |
| Ballastverhälnis | ca. 31 % | |
| Segelfläche | ||
| Groß | 24.3 m² | 2'616 sqft |
| Groß (original) | 24.3 m² | 2'616 sqft |
| Selbstwendefock | 12.0 m² | 129 sqft |
| Genua | 15.8 m² | 1'701 sqft |
| Gennaker | 47.4 m² | 5'102 sqft |
| Motor | ||
| Motorhersteller | Volvo Penta | |
| Motortyp | MD2020D BT | |
| Ser.No.: | 510 232 6387 | 868844 |
| Motorleistung | 14 kW | 19 PS |
| Saildrivehersteller | Volvo Penta | |
| Saildrivetyp | MS25S | |
| Ser.No.: | 502 500 21660 | 3582395 |
| Untersetzung | 2.47 | |
| Drehrichtung | linksgängig | |
| Propeller (original) | Volvo Penta 16" x 11" | |
| Propeller (neu) | Brunton Autoprop 15.5" | AP10732LH |
| Impeller | ||
| Keilriemen | ||
| Ölfilter | ||
| Dieselfilter | ||
| Motoröl | ||
| Saildrive-Öl | ||
| Registrierung | ||
| Name | CORAX | |
| Heimathafen | Rheinfelden/Baden | |
| Unterscheidungssignal | DNWG | |
| MMSI | 211 270 360 | |
| ATIS | 9 211 030 460 | |
| Ausrüstung | ||
| Anker | Bügelanker 15 kg | |
| Windsteueranlage | Windpilot Pacific | |
| Autopilot | Raymarine EV-100 | |
| "Plotter" | Samsung Galaxy Tab A 10.1" (2x) | |
| AIS | Weatherdock easyTRX3 | |
| VHF (fix) | Standard Horizon GX2400 & RAM4 | |
| Antenne | Glomex RA106 (RG-213) | |
| VHF (handheld) | Standard Horizon HX370E & HX890E | |
| RTE | Echomax Active X & XS | |
| backup GPS | Garmin GPSMap 60Cx | |
| Dokumente | ||
| EG-Konformitätserklärung | ||
| Schiffsmessbrief | ||
| Schiffszertifikat | ||
| Frequenzzuteilungsurkunde |